Por provincias (por orden alfabetico) y según el Plan de Obras Públicas de 1940:
Provincia | Formato de código carreteras locales estatales |
Araba / Álava | L-XXX |
Albacete | AB-XXX |
Alicante - Alacant | A-XXX |
Almería | AL-XXX |
Asturias (anterior Oviedo) | O-XXX |
Ávila | AV-XXX |
Badajoz | BA-XXX |
Barcelona | B-XXX |
Burgos | BU-XXX |
Bizkaia | BI-XXX |
Cáceres | CC-XXX |
Cádiz | CA-XXX |
Cantabria (anterior Santander) | S-XXX |
Castelló - Castellón | CS-XXX |
Ciudad Real | CR-XXX |
Córdoba | CO-XXX |
A Coruña | LC-XXX |
Cuenca | CU-XXX |
Girona | GE-XXX |
Granada | GR-XXX |
Guadalajara | GU-XXX |
Gipuzkoa | SS-XXX |
Huelva | H-XXX |
Huesca | HU-XXX |
Illes Balears | PM-XXX |
Jaén | J-XXX |
León | LE-XXX |
Lleida | L-XXX |
Lugo | LU-XXX |
Madrid | M-XXX |
Málaga | MA-XXX |
Murcia | MU-XXX |
Navarra | NA-XXX |
Ourense | OU-XXX |
Palencia | P-XXX |
Las Palmas | GC-XXX |
Pontevedra | PO-XXX |
La Rioja (anterior Logroño) | LO-XXX |
Salamanca | SA-XXX |
Segovia | SG-XXX |
Sevilla | SE-XXX |
Soria | SO-XXX |
Tarragona | T-XXX |
Santa Cruz de Tenerife | TF-XXX |
Teruel | TE-XXX |
Toledo | TO-XXX |
València - Valencia | V-XXX |
Valladolid | VA-XXX |
Zamora | ZA-XXX |
Zaragoza | Z-XXX |
Ciudad Autonóma de Ceuta | No existen carreteras locales |
Ciudad Autonóma de Melilla | ML-XXX |
Los topónimos utilizados son los oficiales.